Miércoles, 2 de Octubre de 2013. Escrito por Daniel P.
El clima en BostonEl clima de Boston es húmedo continental, por lo que difiere mucho entre el frío extremo del invierno y el calor bochornoso del verano, su clima es por tanto bastante extremo entre ambas estaciones del año. En invierno sobre todo entre los meses de Enero y Febrero, muy frecuentemente se puede llegar a bajar de los -10ºC, también es bastante normal en esos meses la presencia de borrascas que puedan traer fuertes temporales con importantes nevadas. En cambio el verano la temperatura se puede disparar hasta por encima de los 35ºC, además que entre Julio y Agosto hace mucho bochorno, ya no sólo por la temperatura sino también por la enorme humedad presente en esos meses. La temperatura más agradable está presente en primavera y en el otoño, cuando la temperatura ronda entre los 16 y 20ºC, siendo estas dos estaciones las mejores para visitar Boston, siendo los mejores meses Mayo, Junio y Septiembre (sobre todo este último a finales de ese mes). No obstante, en esta época del año podemos pasar de un día con temperaturas altas a otro con una bajada muy importante, se puede producir gran oscilación térmica de un día para otro. El turista ha de tener en cuenta que la temperatura en EEUU suele medirse en grados Farenheit, aunque muchos carteles en Boston vienen reflejados también en grados centígrados. También ha de tener en cuenta que los edificios los aclimatan mucho, por tanto nos podremos encontrar al entrar en inviernos que el edificio esté muy caldeado y en verano muy fresco, aumentando más así la diferencia de temperatura en verano e invierno entre el interior y exterior de los edificios. Habrá que tenerlo en cuenta para tener ropa acorde a esto. Datos del Clima para Boston (Aeropuerto Logan)
|
---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
---|
Temperatura Máxima Registrada (°C) | 22 | 21 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 39 | 32 | 28 | 24 | 40 |
---|
Temperatura Media Máxima Registrada (°C) | 2.1 | 3.7 | 7.4 | 13.1 | 18.9 | 24.4 | 27.4 | 26.4 | 22.4 | 16.3 | 10.8 | 5.1 | 14.9 |
---|
Temperatura Media Registrada (°C) | −1.7 | −0.2 | 3.5 | 8.9 | 14.4 | 19.8 | 23 | 22.3 | 18.3 | 12.2 | 7.1 | 1.5 | 10.8 |
---|
Temeratura Media Mínima Registrada (°C) | −5.4 | −4.1 | −0.5 | 4.8 | 9.9 | 15.3 | 18.6 | 18.1 | 14.1 | 8.1 | 3.3 | −2.1 | 6.7 |
---|
Temperatura mínima Registrada (°C) | −25 | −28 | −22 | −11 | −1 | 5 | 10 | 8 | 1 | −4 | −19 | −27 | −28 |
---|
Precipitaciones (mm) | 85.3 | 82.6 | 109.7 | 95 | 88.4 | 93.5 | 87.1 | 83.6 | 87.4 | 100.1 | 101.3 | 96 | 1,110 |
---|
Nieve (cm) | 35.6 | 28.7 | 19.8 | 4.8 | 0 | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.3 | 22.4 | 114.6 |
---|
Media de días con lluvia | 11.3 | 9.8 | 11.6 | 11.2 | 12.0 | 10.8 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 11.6 | 125.9 |
---|
Media de días con nieve | 6.8 | 5.3 | 4.2 | .8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | .8 | 4.6 | 22.6 |
---|
Media de hora de sol | 164.3 | 169.5 | 213.9 | 228.0 | 266.6 | 288.0 | 300.7 | 275.9 | 237.0 | 207.7 | 144.0 | 142.6 | 2,638.2 |
---|
|
Previsión del tiempo para Boston (próximos días)
comentarios (0)
|